Bild: HRB Lippesee
Hochwasserrückhaltebecken Stadt Paderborn
„Für Exkursionen zu unseren Hochwasserrückhaltebecken in „hochwasserfreien Zeiten“ wenden Sie sich bitte an Herrn Martin Lehmann 02951-93390-15 (ab einer Gruppengröße von 10 Personen).“
HRB Stadt Paderborn
Bauzeit | Einlaufbauwerk | 1979 – 1980 |
Überlaufbauwerk | 1982 – 1983 | |
Auslaufbauwerk | 1984 – 1985 | |
Flutmulde | 1985 – 1986 | |
Einzugsgebiet | AE0 = 1.030 km² | |
DIN 19700-11:2004 | Talsperrenklasse 2 | mittIere u. kleine TaIsperre |
Gewässersystem | Lippe | |
AbfIussregeIung | Auslaufbauwerk | |
mit fester SchweIIe | ungeregeIt | |
ZD | 95,00 NHN (m) | |
Dauerstau | StaufIäche aktueII | 93 ha |
StaufIäche Endausbau | 105 ha | |
HochwasserstauzieI 1 | ZH1 | 95,94 NHN (m) |
Gesamtstauraum ab SchweIIe | + 1,02 Mio. m³ | |
StaufIäche | 113 ha | |
HochwasserstauzieI 2 | ZH2 | 96,47 NHN (m) |
Gesamtstauraum ab SchweIIe | + 1,65 Mio. m³ | |
StaufIäche | 120 ha | |
AusIaufbauwerk | Länge | 70 m |
GrundabIass | Durchmesser | DN 600 |
Hochwasserentlastung | Überlaufschwelle linksseitig | Länge: ca. 30 m |
95,65 m ü. NHN (m) | ||
Überlaufschwelle rechtsseitig | Länge: ca. 15 m | |
95,90 m ü. NHN (m) | ||
Bemessungsabflüsse | BHQ1 | 206 m³/s |
BHQ2 | 415 m³/s |
Bauzeit | 1999 – 2000 | |
Niederschlagsgebiet | zum Staudamm | AE0 = 6,46 km² |
Gewässersystem | Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluß | HQ100 | 3,0 m³/s |
EHQ (BHQ2) | 6,2 m³/s | |
Regelabgabe | 0,5 – 2,0 m³/s | |
Leistung der Hochwasserentlastung | bei Erreichen der Dammkrone von 122,50m ü. NHN | 42 m³/s |
Talsohle | 119,10 m ü. NHN | |
Stauziel | 121,50 m ü. NHN | |
Höchstes Stauziel | 122,10 m ü. NHN | |
Stauraum | 30548 m³ | |
Gesamtstauraum | 67046 m³ | |
Beckenraum | 80000 m³ | |
Staufläche | bei Stauziel | 4,6 ha |
bei höchstem Stauziel | 7,7 ha | |
Absperrbauwerk | Kronenhöhe | 3,8 m |
Kronenbreite | 1 m | |
Kronenlänge | 680 m | |
max. Dammhöhe | 3,8 m | |
wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablaß | Länge | 18 m |
B x H | 2,0 m x 1,5 m | |
Verschlußorgan | Motorbetriebenes Schütz | |
Leistung bei Vollstau und voller Öffnung | 4,5 m³/s | |
Hochwasserentlastung | Feste Schwelle | B = 25 m |
Höhe ü. NHN | 121,5 m |
Becken 1 | ||
Bauzeit | 2006 | |
Niederschlagsgebiet | bis zum Staudamm | AE0 = 18,6 km² |
Gewässersystem | Springbach, Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluss | HQ100 | 3,6 m³/s |
Beckenabgabe | Grundablass | 0,6 m³/s |
Leistung der Hochwasserentlastung bei | Erreichen der Dammkrone v. 112,5 m ü. NN | 13,5 m³/s |
Stauziel | 112,10 m ü. NHN | 112,10 m ü. NHN |
Stauinhalt | 19158 m³ | |
Staufläche | 1,75 ha | |
Kronenbreite | 3 m | |
Kronenlänge | 640 m | |
max. Dammhöhe | 2,3 m | |
wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablass | Länge | 35 m |
Durchmesser | DN 500 mm | |
Verschlussorgane | keine | |
Leistung bei Vollstau | 0,6 m³/s | |
Hochwasserentlastung | Feste Schwelle B= | 30 m |
Höhe | 112,10 m ü.NHN | |
Becken 2 | ||
Bauzeit | 2006 | |
Niederschlagsgebiet | AE0 = 8,6 m² | |
Gewässersystem | Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluss | HQ100 | 3,1 m³/s |
Beckenabgabe | Grundablass | 0,6 m³/s |
Leistung der Hochwasserentlastung bei | Erreichen der Dammkrone v. 111,5 m ü. NN | 15,7 m³/s |
Stauziel | 111,05 m ü. NHN | 111,05 m ü. NHN |
Stauinhalt | 13029 m³ | |
Staufläche | 1,47 ha | |
Kronenbreite | 1 – 2 m | |
Kronenlänge | 790 m | |
max. Dammhöhe | 2,3 m | |
wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablass | Länge | 50 m |
Durchmesser | DN 600 mm | |
Verschlussorgane | keine | |
Leistung bei Vollstau | 0,6 m³/s | |
Hochwasserentlastung | 2 feste Schwellen B= | 24 m; 10 m |
111,05 m ü.NHN |
Bauzeit | 1989 | |
Niederschlagsgebiet | AE0 = 16,0 km² | |
Gewässersystem | Gottebach, Springbach, Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluß | 4,9 m³/s | |
Beckenabgabe | Vollfüllung Grundablass | 0,5 m³/s |
Dammkrone | 2,1 m³/s | |
Leistung der Hochwasserentlastung bei | Erreichen der Dammkrone v. 125,80 m ü. NHN | 9,0 m³/s |
Talsohle | 121,30 m ü. NHN | |
Vollstau | Zv | 124,65 m ü. NHN |
Gewöhnlicher HW-Rückhalteraum IGHR | 28600 m³ | |
(=1790 m³/km²) | ||
Staufläche | 1,6 ha | |
HW-Stauziel | Z H2 | 125,60 m ü.NHN |
Gesamtstauraum | 44.000 m³ | |
(=2750 m³/km²) | ||
Freibord f2 | 0,20 m | |
Kronenstau | Zk | 125,80 m ü. NHN |
Freiraum If | 3000 m³ | |
Staufläche | 1,96 ha | |
Absperrbauwerk | Kronenbreite | 1 bis 3 m |
Kronenlänge | 240 m | |
max. Dammhöhe | 4,1 m | |
wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablass | Länge | 20 m |
Durchmesser | DN 800 mm | |
Verschlußorgen | Motorisierter Flachschieber | |
Leistung bei Vollstau und voller Öffnung | 2,1 m³/s | |
Hochwasserentlastung | Feste Schwelle | |
B= | 4,5 m | |
Höhe= | 124,65 m ü.NHN |