Hochwasserrückhaltebecken
„Für Exkursionen zu unseren Hochwasserrückhaltebecken in „hochwasserfreien Zeiten“ wenden Sie sich bitte an Herrn Martin Lehmann 02951-93390-15 (ab einer Gruppengröße von 10 Personen).“
Übersicht über die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)
Bauzeit | Name | Einzugsgebiet (km²) | Stauinhalt bei normal Stau (hm³) | spezif. Stauinhalt (m³/km²) | Staufläche (ha) | höchstes Stauziel über Sohle (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1972/74 | Krumme Grund I & II | 17 | 0,7 | 41.177 | 16 | 15,00/5,50 |
1974/76 | Ebbinghausen/Sauer | 110 | 1,94 | 17.636 | 41,5 | 12,4 |
1974/76 | Keddinghausen/Afte | 156 | 1,74 | 11.153 | 43 | 10,2 |
1975/77 | Pöppelsche | 42 | 1,3 | 30.952 | 20,8 | 15,5 |
1977/78 | Eringerfeld/Westernschledde | 25 | 1,06 | 42.400 | 17,9 | 16 |
1978/80 | Borchen/Ellerbach | 87 | 1,94 | 22.299 | 31,4 | 17,1 |
1978/80 | Sudheim/Sauer | 33 | 2,51 | 76.060 | 72 | 11,15 |
1982/84 | Husen-Dalheim/Altenau | 55 | 3,55 | 64.545 | 50 | 18,7 |
1982/84 | HRB Padersee | 60 | 0,08 | 1.333 | 8,32 | 2,34 |
1968/70 | HRB Steinhorst | 99 | 1,51 | 15.252 | 145,9 | 2,3 |
1994/96 | HRB Gollentaler Grund | 63,1 | 1,26 | 19.968 | 33,05 | 12,44 |
2006/08 | HRB Benhausen | 9,846 | 0,385 | 39.102 | 11,0085 | 13,5 |
2011/14 | Talleseen | 101 | 0,46 | 4.554 | 30,1 | 3,05 |
Bauzeit | Name | Einzugsgebiet (km²) | Stauinhalt bei normal Stau (hm³) | spezif. Stauinhalt (m³/km²) | Staufläche (ha) | höchstes Stauziel über Sohle (m) | Vollstau Zv [mNHN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Aakgraben | 8,66 | 0,19 | 21940,00 | 9,24 | 7,53 | |
1987 | Büderich | 6,10 | 0,45 | 73,77 | 12,40 | 14,00 | |
2012/13 | Herrlichkeit | 6,5 | 0,12 | 17692,00 | 3,7 | 11,40 | 371,50 |
1984 | Höhbergtal | 7,05 | 0,54 | 76596,00 | 10,05 | 17,77 | |
1988 | Meiningsen | 4,40 | 0,28 | 63636,00 | 8,40 | 13,15 | |
1984 | BAB-Kreuz Werl | 2,80 | 0,22 | 78571,00 | 6,90 | 11,80 | |
1988 | Walbkebach | 3,00 | 0,02 | 6667,00 | 1,31 | 6,45 | |
2012/13 | Widey | 7,20 | 0,19 | 25694,00 | 5,07 | 14,20 | 355,20 |
Wichtige Informationen zu Zweck, Funktion und Wirksamkeit der Rückhaltebecken
Zweck & Funktion der HRB
Als Hochwasserrückhaltebecken (HRB) werden Stauanlagen bezeichnet, die der vorübergehenden Aufnahme von Hochwasser dienen.
Ein HRB besteht aus einem Absperrbauwerk (in der Regel einem Damm) mit zugehörigem Staubecken, auch Rückhalteraum genannt.
In dieser Datei erklären wir den Zweck und die Funktion sowie die Arten von Hochwasserrückhaltebecken.
Wirksamkeit HRB in Ortslagen
Hier finden Sie die vom WOL betriebenen Hochwasserrückhaltebecken (HRB).
Die Ortslagen an den Gewässern unterhalb der HRBs werden ganz oder teilweise (je nach Entfernung vom HRB) vor einem 100 jährlichen Hochwasser geschützt. Anhand der Tabelle ist der jeweilige Schutz der Ortslagen ersichtlich.