Bild: Alme Renaturierung Balhorner Feld
Verbandsgewässer im Kreis Paderborn und im Kreis Soest
Nr | Gewässername | Länge (ca. km) | davon im Kreis Paderborn | davon im Kreis Soest | Zuständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alme | 52,880 | 52,880 | — | Herr Schäfers |
2 | Afte | 13,750 | 13,750 | — | Herr Schäfers |
3 | Aabach | 3,800 | 3,800 | — | Herr Schäfers |
4 | Altenau | 28,840 | 28,840 | — | Herr Schäfers |
5 | Asseler Bach | 0,850 | 0,850 | — | Herr Schäfers |
6 | Ahdener Grund | 1,800 | 1,800 | — | Herr Schäfers |
7 | Beke | 15,500 | 15,500 | — | Herr Schäfers |
8 | Delbrück-Cappeler-Graben | 6,220 | 1,445 | 4,775 | Herr Brever |
9 | Dahlgosse | 3,830 | 3,830 | — | Herr Schäfers |
10 | Dahlbach | 1,885 | 1,885 | — | Herr Schäfers |
11 | Durbeke | 5,140 | 5,140 | — | Herr Schäfers |
12 | Eiler Grund | 0,820 | 0,820 | — | Herr Schäfers |
13 | Ellerbach | 26,200 | 26,200 | — | Herr Schäfers |
14 | Ems | 16,990 | 16,990 | — | Herr Brever |
15 | Furlbach | 8,265 | 8,265 | — | Herr Brever |
16 | Glasewasser | 2,630 | 2,630 | — | Herr Schäfers |
17 | Gottebach | 1,400 | 1,400 | — | Herr Schäfers |
18 | Grubebach | 11,225 | 11,225 | — | Herr Brever |
19 | Gunne Ost | 5,440 | 5,440 | — | Herr Brever |
20 | Gunne West | 7,200 | 7,200 | — | Herr Brever |
21 | Haustenbach | 13,550 | 13,550 | — | Herr Brever |
22 | Heder | 11,850 | 11,850 | — | Herr Brever |
23 | Neuer Haustenbach | 18,900 | 18,900 | — | Herr Brever |
24 | Krummehundebach | 3,225 | 3,225 | — | Herr Schäfers/ Herr Brever |
25 | Karpke | 6,180 | 6,180 | — | Herr Schäfers |
26 | Krollbach | 9,045 | 9,045 | — | Herr Brever |
27 | Krollbach im Erdgarten | 1,645 | 1,645 | — | Herr Brever |
28 | Lippe | 10,960 | 10,960 | — | Herr Brever |
29 | Lohne | 2,285 | 2,285 | — | Herr Schäfers |
30 | Odenheimer Bach | 3,300 | 3,300 | — | Herr Schäfers |
31 | Pader | 1,760 | 1,760 | — | Herr Brever |
32 | Pader-Alme-Überleitung | 1,150 | 1,150 | — | Herr Brever |
33 | Piepenbach | 2,000 | 2,000 | — | Herr Schäfers |
34 | Sauer | 24,700 | 24,700 | — | Herr Schäfers |
35 | Bühlheimer Sauer | 1,100 | 1,1005 | — | Herr Schäfers |
36 | Kleinenberger Sauer | 3,370 | 3,370 | — | Herr Schäfers |
37 | Schmittwasser | 4,150 | 4,150 | — | Herr Schäfers |
38 | Steinhaarsgrund | 0,890 | 0,8908 | — | Herr Schäfers |
39 | Steinbeke | 6,480 | 6,480 | — | Herr Brever |
40 | Thune | 2,800 | 2,800 | — | Herr Brever |
41 | Wiele | 6,300 | 6,300 | — | Herr Schäfers |
Gewässerlänge insgesamt | 350,31 |
Nr | Gewässername | Länge (ca. km) | davon im Kreis Paderborn | davon im Kreis Soest | Zuständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abelbach/ Osterschledde | 12,000 | 1,400 | 10,600 | Herr Brever |
2 | Brandenbäumer Bach | 2,000 | — | 2,000 | Herr Brever |
3 | Erwitter Mühlenbach | 2,275 | — | 2,275 | Herr Brever |
4 | Geseker Bach | 7,520 | — | 7,520 | Herr Brever |
5 | Gieselerh | 12,450 | — | 12,450 | Herr Brever |
6 | Glasebach | 4,260 | — | 4,260 | Herr Brever |
7 | Hoinkhauser Bach | 6,700 | — | 6,700 | Herr Schäfers |
8 | Holser Flüth | 0,715 | — | 0,715 | Herr Brever |
9 | Lake | 8,440 | — | 8,440 | Herr Brever |
10 | Löher Gotte | 0,940 | — | 0,940 | Herr Brever |
11 | Mann-./Völl.-/Sonnen.-/bach | 10,720 | — | Herr Brever | |
12 | Merschgraben | 8,470 | — | 8,470 | Herr Brever |
13 | Oestereider Gotte | 1,045 | — | 1,045 | Herr Brever |
14 | Pöppelsche | 16,700 | — | 16,700 | Herr Schäfers |
15 | Schledde | 7,100 | — | 7,100 | Herr Brever |
16 | Störmeder Bach | 6,340 | — | 6,340 | Herr Brever |
17 | Steinbach | 5,640 | — | 5,640 | Herr Schäfers |
18 | Trotzbach/ Wiemeke | 15,455 | — | 15,455 | Herr Schäfers |
19 | Westernschledde | 9,080 | — | 9,008 | Herr Brever |
Gewässerlänge insgesamt | 137,90 |
Karten im PDF-Format zum Downloaden
Laden Sie sich hier die Übersichtskarte herunter.
Laden Sie sich hier die Übersichtskarte herunter.