HRB Pöppelsche
Bauzeit |
| 1975 - 1977 |
Niederschlagsgebiet |
| AEo = 42,20 km² |
Gewässersystem |
| Pöppelsche, Gieseler, Lippe |
Bemessungszufluß |
| 115,2 m³/s |
Staudamm | wasserseitige Böschung | 1 : 3 |
| Kronenbreite | 5,00 m |
| Kronenlänge | 200 m |
| Kronentiefstpunkt | 159,50 m ü. NHN |
| Geländehöhe OW | 142,50 m ü. NHN |
| luftseitige Böschung | 1 : 2 oberhalb 150,00 m ü. NHN |
| luftseitige Böschung | 1 : 3 unterhalb 150,00 m ü. NHN |
| luftseitige Berme | 150,00 m ü. NHN |
| Geländehöhe UW | 141,00 m ü. NHN |
| max. Dammhöhe | 17,50 m |
| Freibord über höchstem Stauziel | 1,00 m |
| Damm-Material | Felsschüttung |
| Dichtung | liegende Lehmdichtung 1 : 3 |
Stauziel | Stauziel | 157,00 m ü. NHN |
| Höchstes Stauziel | 158,50 m ü. NHN |
Stauinhalt | Stauziel | 1.300.000 m³ |
| bei höchstem Stauziel | 1.590.000 m³ |
Staufläche | Stauziel | 20,8 ha |
| bei höchstem Stauziel | 25,4 ha |
Pöppelsche | Hochwasserabfluss: |
|
| Sommer-HQ100 = | 50,5 m³/s |
| Winter-HQ100 = | 41,0 m³/s |
| BHQ = | 80,0 m³/s |
| ohne Seeretention HHQ = | 115,2 m³/s |
Bauwerke |
|
|
Grundablass | Einlaufbauwerk mit Rechen | B = 2,5 m; H = 2,75 m |
| Tauchwand und Stollen mit | A = 6,20 m² |
Regelorgan | Flachschieber | DN 1000 |
| Bypass: | DN 400 |
| max. zulässige Leistung des Grundablasses | 10,00 m³/s |
| max. Leistung des Grundablasses: | 12,00 m³/s |
Hochwasserentlastung | Einlauftrichter Ø 4,00 m mit abgerundeter |
|
| Leistung bei höchstem Stauziel von 158,5 m ü. NHN | 109 m³/s |
| max. Leistung: | 115,00 m³/s |
| Auslauf in ein Tosbecken mit Strahlaufreißer und |
|