Pegel Alfen
Pegelname | Alfen |
Gewässer | Alme |
Pegelnullpunkt [ mNHN ] | 134,52 |
Entfernung von der Mündung [km] | 13,26 |
Einzugsgebietsgröße [km²] | 450 |
Rechtswert | 3479492 |
Hochwert | 5724018 |
Einrichtungsdatum | 01.04.2012 |
Betreiber | WOL |
Messwerte |
Pegelname | Alfen |
Gewässer | Alme |
Pegelnullpunkt [ mNHN ] | 134,52 |
Entfernung von der Mündung [km] | 13,26 |
Einzugsgebietsgröße [km²] | 450 |
Rechtswert | 3479492 |
Hochwert | 5724018 |
Einrichtungsdatum | 01.04.2012 |
Betreiber | WOL |
Messwerte |
Wasserverband Obere Lippe
Königstraße 16
33142 Büren
Telefon: 02951/93390-0
Fax: 02951/93390-10
E-Mail: mail@wol-nrw.de